○ 测试平台
| 系统测试环境 | |
| 处 理 器 | AMD Athlon 64 3500+/2.2GHz |
| 主 板 | 昂达nF4 SLi双戟版(NF4 SLi) |
| 内 存 | Kingstone 512MB DDR400(256MBx2) |
| 硬 盘 | 希捷酷鱼7200.7 80GB P-ATA |
| 显 示 卡 | GeForce 7800GTX 430/1200MHz |
| 显 示 器 | CTX 9100M2 |
| 电 源 | 鑫谷核动力500Ultra |
| 软件测试环境 | |
| 操 作 系 统 | WindowsXP Professional sp1+DX9c英文正式版 |
| 主 板 驱 动 | nForce Forceware 6.53 WHQL |
| 显 卡 驱 动 | GeForce Forceware 77.77 WHQL |
○ 测试说明: