◆ 测试平台
| ||||
| 硬件平台 | ||||
| 处理器 CPU | Intel Core QX6800 2.93GHz (L2:8MB) | |||
| 主板 Motherboard | 微星MSI P45 Platinum (Intel P45芯片组) | |||
| 内存 Memory | 海盗船 DDR2-800 2GB(1GB×2) | |||
| 硬盘 HDD | Seagate Barracuda(希捷酷鱼) 7200.10 250GB | |||
| 显卡 VGA Card |
影驰 GeForce GTX260+ 625/2100MHz | |||
| 声卡 Audio | 关闭(包括ATI Radeon HD显示卡的集成声卡) | |||
| 散热器 Cooler | 超频三 南海2 HP-1204X | |||
| 电源 Power | Cooler Master酷冷 战斧500(500W) | |||
| 操作系统 | ||||
| 操作系统 OS | Windows Vista sp1 | |||
| 驱动程序 | ||||
| 主板驱动 MB Drivers | Intel芯片组驱动 inf_9101007 WHQL版 | |||
| 显卡驱动 VGA Drivers |
ATI 催化剂驱动 8.11 WHQL版 | |||
◆ 测试说明
采用主频接近3GHz的四核处理器,基本排除了CPU的瓶颈,对比显卡方面,除了影驰GTX260+,还有一块公版频率的GTX260+以及HD4870。测试游戏方面,我们选择了近期热门的几款大作,做最新、最直接的对抗,在测试同时我们会介绍相关的游戏,感兴趣的玩家一定不要错过。