◆测试平台
| 硬件环境|HARDWARE | |
| 处理器/CPU | Intel Core 2四核Q6600 @ 2.4GHz |
| 主板/Motherboard | ASUS STRIKER II FORMULA |
| 内存/Memory | A-DATA(威刚)DDR2-800 2GB(1GB×2) |
| 硬盘/HDD | Seagate Barracuda(希捷酷鱼) 7200.10 320GB |
| 显卡/VGA Card |
讯景 8800GS 384M火星版 | 680/1800MHz |
| 声卡/Audio | 无 |
| 散热器/Cooler | ASUS(华硕)Silent Square |
| 电源/Power | Huntkey(航嘉)宽幅王二代 500W |
| 操作系统|OS | |
| 操作系统/OS | Windows Vista |
| 驱动程序|DRIVERS | |
| 主板驱动/MB Drivers | NVIDIA bda 780iSLI 9.46WHQL Vista32 |
| 显卡驱动/VGA Dirvers |
NVIDIA Forceware 169.28 Beta |
◆测试成绩