◆综述
| Test | Auzentech X-Meridian 7.1 | Audiotrak ProDigy 7.1 XT | ASUS Xonar D2 | Creative SB X-Fi Elite Pro |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.02, -0.12 | +0.03, -0.24 | +0.07, -0.02 | +0.04, -0.04 |
| Noise level, dB (A): | -97.5 | -104.5 | -93.9 | -107.6 |
| Dynamic range, dB (A): | 97.5 | 104.4 | 93.9 | 107.0 |
| THD, %: | 0.0066 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0007 |
| IMD + Noise, %: | 0.0086 | 0.0032 | 0.0061 | 0.0024 |
| Stereo crosstalk, dB: | -97.3 | -103.1 | -94.8 | -108.0 |
◆频响
◆噪音水平
◆动态范围
◆THD+噪声
◆互调失真