◆综述
| Test | Auzentech X-Meridian 7.1 | Audiotrak ProDigy 7.1 XT | ASUS Xonar D2 | Creative Sb X-Fi Elite Pro |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.02, -0.15 | +0.03, -0.27 | +0.07, -0.06 | +0.02, -0.08 |
| Noise level, dB (A): | -102.2 | -104.2 | -94.7 | -107.5 |
| Dynamic range, dB (A): | 102.1 | 104.2 | 94.5 | 107.5 |
| THD, %: | 0.0066 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0007 |
| IMD + Noise, %: | 0.0077 | 0.0032 | 0.0060 | 0.0022 |
| Stereo crosstalk, dB: | -97.3 | -98.5 | -93.8 | -104.0 |
◆频响
◆噪音水平
◆动态范围
◆THD+噪声
◆互调失真